El sábado 15 de febrero, el equipo de natación local, conformados por 13 representantes, disputaron la eliminatoria provincial en la localidad de La Para, donde participaron clubes e instituciones municipales de toda la región del Este de la provincia.
En la misma, nuestros atletas locales clasificaron en las distintas pruebas y además serán parte de las postas del equipo de la zona Este, en la final provincial el próximo sábado 22 de febrero en la cuidad de Córdoba.
CLASIFICATORIO LA PARA 2014
APELLIDO Y NOMBRE |
PRUEBA |
PUESTO |
TIEMPOS |
||
Signorile, A. Paula | 25 mtrs pecho | 2º | 00 | 33 | 47 |
25 mtrs espalda | 1º | 00 | 29 | 26 | |
25 mtrs libre | 1º | 00 | 24 | 94 | |
Lescano, Tania | 25 mtrs espalda | 2º | 00 | 31 | 47 |
25 mtrs libre | 2º | 00 | 26 | 66 | |
Bersano, Laureano | Posta 4 x 25 4 estilos | 3º | 00 | 26 | 60 |
(espalda) |
|||||
Galfre, Sofía | Posta 4 x 25 libre | 3º | 00 | 21 | 56 |
Posta 4 x 25 4 estilos | 3º | 00 | 21 | 56 | |
(Libre) |
|||||
Campos, Nicolás | 50 mtrs pecho | 2º | 01 | 03 | 16 |
Lescano, Damián | 50 mtrs libre | 2º | 00 | 40 | 72 |
Posta 4 x 50 libre | 2º | 00 | 40 | 72 | |
Posta 4 x 50 4 estilos | 2º | 00 | 40 | 72 | |
(Libre) |
|||||
Ferreyra, Valentín | 50 mtrs mariposa | 1º | 00 | 37 | 72 |
50 mtrs libre | 1º | 00 | 35 | 25 | |
100 mtrs combinado | 1º | 01 | 34 | 47 | |
50 mtrs pecho | 1º | 00 | 48 | 32 | |
Posta 4 x 50 libre | 1º | 00 | 35 | 25 | |
Posta 4 x 50 4 estilos | 1º | 00 | 48 | 32 | |
(pecho) |
|||||
Gonela, Lucia | 50 mtrs libre | 2º | 00 | 46 | 81 |
Posta 4 x 50 libre | 2º | 00 | 46 | 81 | |
Posta 4 x 50 4 estilos | 2º | 00 | 46 | 81 | |
(Libre) |
|||||
Meirone, Tomas | 50 mtrs espalda | 1º | 00 | 44 | 25 |
Posta 4 x 50 libre | 3º | 00 | 37 | 56 | |
Posta 4 x 50 4 estilos | 1º | 00 | 44 | 25 | |
(espalda) |
|||||
Campos, Luciano | 50 mtrs pecho | 1º | 00 | 47 | 72 |
Posta 4 x 50 4 estilos | 1º | 00 | 47 | 72 | |
(pecho) |
|||||
Barberis, Abigail | 50 mtrs pecho | 1º | 00 | 47 | 80 |
50 mtrs espalda | 2º | 00 | 50 | 69 | |
Posta 4 x 50 libre | 3º | 00 | 37 | 66 | |
Posta 4 x 50 4 estilos | 1º | 00 | 47 | 80 | |
(pecho) |
|||||
Martínez, Nahuel | 50 mtrs mariposa | 1º | 00 | 34 | 91 |
50 mtrs libre | 2º | 00 | 32 | 54 | |
100 mtrs combinado | 2º | 01 | 25 | 83 | |
50 mtrs espalda | 1º | 00 | 40 | 28 | |
Posta 4 x 50 libre | 2º | 00 | 32 | 54 | |
Posta 4 x 50 4 estilos | 1º | 00 | 34 | 91 | |
(mariposa) |
|||||
|
|||||
López, Emanuel | 50 mtrs mariposa | 1º | 00 | 32 | 69 |
50 mtrs libre | 2º | 00 | 30 | 13 | |
100 mtrs combinado | 2º | 01 | 18 | 75 | |
50 mtrs pecho | 1º | 00 | 39 | 69 |
Área de Cultura , Deporte y Recreación